|
еще... 1 .. 51 .. 101 .. 151 .. 201 ...
рейтинг турнира прогнозов (по баллам)
Для сортировки таблицы, кликайте на заголовки ее столбцов...
|
М | Игрок | Матчи | Баллы | Ср.балл | Откл. | Ср.откл. | 3 | 2 | 1 | 0 | У.Б. |
1 | MMM | 125 | 127 | 1.016 | 236 | 1.888 | 15 | 18 | 46 | 46 | 91.71 |
2 | Batya35 | 125 | 124 | 0.992 | 239 | 1.912 | 18 | 14 | 42 | 51 | 149.10 |
3 | SuperVlad | 123 | 119 | 0.968 | 252 | 2.049 | 13 | 15 | 50 | 45 | 95.21 |
4 | S_A_O | 125 | 116 | 0.928 | 225 | 1.800 | 14 | 16 | 42 | 53 | 68.32 |
5 | akhoma | 125 | 115 | 0.920 | 230 | 1.840 | 12 | 16 | 47 | 50 | 50.94 |
6 | спецназ-вв | 107 | 114 | 1.065 | 203 | 1.897 | 15 | 17 | 35 | 40 | 125.04 |
7 | Amonte | 123 | 113 | 0.919 | 230 | 1.870 | 15 | 18 | 32 | 58 | 74.68 |
8 | Charles | 125 | 112 | 0.896 | 249 | 1.992 | 12 | 17 | 42 | 54 | 124.66 |
9 | Akzhakon | 118 | 110 | 0.932 | 208 | 1.763 | 11 | 14 | 49 | 44 | 47.82 |
10 | mih | 122 | 110 | 0.902 | 228 | 1.869 | 15 | 15 | 35 | 57 | 129.25 |
11 | Renessaince | 125 | 110 | 0.880 | 236 | 1.888 | 14 | 15 | 38 | 58 | 91.15 |
12 | ArcoWill2 | 125 | 109 | 0.872 | 261 | 2.088 | 12 | 13 | 47 | 53 | 68.11 |
13 | Николай | 125 | 108 | 0.864 | 237 | 1.896 | 14 | 12 | 42 | 57 | 78.22 |
14 | Milk | 125 | 107 | 0.856 | 236 | 1.888 | 12 | 13 | 45 | 55 | 75.38 |
15 | ГАРНИЗОННЫЙ ОРАКУЛ | 123 | 107 | 0.870 | 263 | 2.138 | 11 | 16 | 42 | 54 | 88.83 |
16 | alex_fff | 124 | 106 | 0.855 | 243 | 1.960 | 14 | 8 | 48 | 54 | 163.69 |
17 | Игорь Б | 124 | 106 | 0.855 | 252 | 2.032 | 12 | 18 | 34 | 60 | 88.05 |
18 | vakh | 125 | 105 | 0.840 | 249 | 1.992 | 15 | 10 | 40 | 60 | 97.31 |
19 | макс 55 | 125 | 105 | 0.840 | 253 | 2.024 | 7 | 22 | 40 | 56 | 27.84 |
20 | alexivan | 125 | 104 | 0.832 | 232 | 1.856 | 13 | 11 | 43 | 58 | 68.64 |
21 | Prowler  | 125 | 104 | 0.832 | 240 | 1.920 | 16 | 10 | 36 | 63 | 136.40 |
22 | Вадюша | 124 | 104 | 0.839 | 245 | 1.976 | 13 | 14 | 37 | 60 | 98.10 |
23 | SergNiko | 125 | 104 | 0.832 | 269 | 2.152 | 9 | 22 | 33 | 61 | 36.95 |
24 | Андрон | 125 | 103 | 0.824 | 228 | 1.824 | 14 | 9 | 43 | 59 | 210.42 |
25 | Serjione | 125 | 103 | 0.824 | 252 | 2.016 | 11 | 12 | 46 | 56 | 79.54 |
26 | micom73  | 124 | 103 | 0.831 | 251 | 2.024 | 11 | 13 | 44 | 56 | 77.31 |
27 | Filka03 | 125 | 103 | 0.824 | 287 | 2.296 | 8 | 16 | 47 | 54 | 79.30 |
28 | ssakalas | 125 | 102 | 0.816 | 253 | 2.024 | 7 | 16 | 49 | 53 | 36.34 |
29 | мелифаро | 122 | 102 | 0.836 | 255 | 2.090 | 12 | 11 | 44 | 55 | 163.88 |
30 | Alex_LAS | 122 | 102 | 0.836 | 270 | 2.213 | 10 | 16 | 40 | 56 | 63.21 |
31 | Шайба | 123 | 101 | 0.821 | 253 | 2.057 | 13 | 10 | 42 | 58 | 87.60 |
32 | знаточище | 125 | 101 | 0.808 | 304 | 2.432 | 10 | 17 | 37 | 61 | 82.42 |
33 | TMF | 124 | 100 | 0.807 | 239 | 1.927 | 9 | 14 | 45 | 56 | 44.80 |
34 | футболини | 125 | 100 | 0.800 | 247 | 1.976 | 10 | 14 | 42 | 59 | 66.35 |
35 | smn | 122 | 100 | 0.820 | 245 | 2.008 | 10 | 14 | 42 | 56 | 114.29 |
36 | amit | 114 | 99 | 0.868 | 219 | 1.921 | 16 | 10 | 31 | 57 | 95.54 |
37 | constantin_d | 117 | 99 | 0.846 | 225 | 1.923 | 8 | 12 | 51 | 46 | 57.94 |
38 | Нефигасебе | 125 | 99 | 0.792 | 249 | 1.992 | 13 | 11 | 38 | 63 | 192.08 |
39 | Кис Кисыч | 114 | 99 | 0.868 | 250 | 2.193 | 9 | 18 | 36 | 51 | 80.36 |
40 | Rysbek | 118 | 98 | 0.831 | 209 | 1.771 | 9 | 14 | 43 | 52 | 35.24 |
41 | marbor | 125 | 98 | 0.784 | 236 | 1.888 | 7 | 12 | 53 | 53 | 31.65 |
42 | Senex | 106 | 98 | 0.925 | 203 | 1.915 | 10 | 14 | 40 | 42 | 50.03 |
43 | дрю | 123 | 98 | 0.797 | 239 | 1.943 | 14 | 11 | 34 | 64 | 106.39 |
44 | crabon | 125 | 98 | 0.784 | 248 | 1.984 | 12 | 12 | 38 | 63 | 48.99 |
45 | dmi3y | 125 | 98 | 0.784 | 250 | 2.000 | 14 | 8 | 40 | 63 | 77.55 |
46 | Аркадий | 112 | 98 | 0.875 | 233 | 2.080 | 13 | 10 | 39 | 50 | 95.14 |
47 | krel | 106 | 95 | 0.896 | 197 | 1.859 | 11 | 13 | 36 | 46 | 46.96 |
48 | Тохин | 124 | 95 | 0.766 | 234 | 1.887 | 11 | 11 | 40 | 62 | 78.84 |
49 | FAVORNN | 125 | 95 | 0.760 | 239 | 1.912 | 12 | 10 | 39 | 64 | 93.14 |
50 | Бандерас | 116 | 95 | 0.819 | 242 | 2.086 | 11 | 14 | 34 | 57 | 65.41 |
еще... 1 .. 51 .. 101 .. 151 .. 201 ...
|
|
|